www.masinanr1.ro este o competitie pentru Romania organizata de Auto Mondial Media destul de bine promovata la nivel national in toate mediile (print, online, TV).
Acum noul Astra conduce, insa sigur nu s-ar supara daca l-ati mai vota; iata clasamentul provizoriu:
1. | Opel Astra | ![]() |
2. | Honda Insight | ![]() |
3. | Chevrolet Cruze | ![]() |
4. | Ford Fiesta | ![]() |
5. | Mitsubishi Colt | ![]() |
6. | Honda Jazz | ![]() |
7. | Peugeot 3008 | ![]() |
8. | Mercedes E-Klasse | ![]() |
9. | Volkswagen Polo | ![]() |
10. | Renault Megane | ![]() |
11. | Kia Sorento | ![]() |
12. | Toyota Urban Cruiser | ![]() |
13. | Renault Clio | ![]() |
14. | Kia Soul | ![]() |
15. | Suzuki Alto | ![]() |
16. | Hyundai i20 | ![]() |
Exista de asemenea si o sectiune dedicata marcilor in acest concurs, iar Opel este lider si aici (mandrie!).
Multumim!
1. | Opel | ![]() |
2. | Honda | ![]() |
3. | Mitsubishi | ![]() |
4. | Chevrolet | ![]() |
5. | Mini | ![]() |
6. | Peugeot | ![]() |
7. | Audi | ![]() |
8. | Ford | ![]() |
9. | Volkswagen | ![]() |
10. | Dacia | ![]() |
11. | BMW | ![]() |
12. | Renault | ![]() |
13. | Mercedes-Benz | ![]() |
14. | Hyundai | ![]() |
15. | KIA | ![]() |
16. | Daewoo | ![]() |
17. | Toyota | ![]() |
18. | Skoda | ![]() |
19. | Subaru | ![]() |
20. | Mazda | ![]() |
PS: la fel de mandri suntem si de pozitionarea Cruze-ului in clasament si a marcii Chevrolet :)
RăspundețiȘtergere